
Tabelle / Spielplan Sparkassenoberliga
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 83 : 15 | +68 | 53 | |
| 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 71 : 31 | +40 | 49 | |
| 3 | 21 | 15 | 2 | 4 | 61 : 29 | +32 | 47 | |
| 4 | 20 | 14 | 3 | 3 | 68 : 32 | +36 | 45 | |
| 5 | 21 | 13 | 3 | 5 | 70 : 30 | +40 | 42 | |
| 6 | 21 | 11 | 2 | 8 | 43 : 39 | +4 | 35 | |
| 7 | 21 | 10 | 3 | 8 | 47 : 41 | +6 | 33 | |
| 8 | 20 | 10 | 2 | 8 | 55 : 36 | +19 | 32 | |
| 9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 39 : 48 | -9 | 24 | |
| 10 | 21 | 7 | 3 | 11 | 41 : 55 | -14 | 24 | |
| 11 | 20 | 6 | 3 | 11 | 42 : 46 | -4 | 21 | |
| 12 | 21 | 6 | 1 | 14 | 31 : 57 | -26 | 19 | |
| 13 | 21 | 5 | 3 | 13 | 36 : 72 | -36 | 18 | |
| 14 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 : 58 | -34 | 17 | |
| 15 | 21 | 3 | 0 | 18 | 20 : 98 | -78 | 9 | |
| 16 | 21 | 3 | 2 | 16 | 17 : 61 | -44 | 8 |
Daten: api-fussball.de · Stand: 23.03.2026, 10:01 Uhr
Letzte Spiele
| FV Dresden 06 Laubegast 2 | 1:3 | VfB Hellerau-Klotzsche | |
| SG Dresden Striesen 2 | 1:4 | FV Dresden 06 Laubegast 2 | |
| FV Dresden 06 Laubegast 2 | 2:3 | TSV Cossebaude | |
| FV Dresden 06 Laubegast 2 | 1:1 | SG Gebergrund Goppeln | |
| FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 0:0 | FV Dresden 06 Laubegast 2 |
Nächste Spiele
| 15:00 | SSV Turbine Dresden | – | FV Dresden 06 Laubegast 2 | |
| 11:00 | FV Dresden 06 Laubegast 2 | – | SV Eintracht Dobritz | |
| 11:00 | SpVgg. Dresden-Löbtau | – | FV Dresden 06 Laubegast 2 | |
| 11:00 | FV Dresden 06 Laubegast 2 | – | Radebeuler BC 2 | |
| 11:00 | TSV Rotation Dresden | – | FV Dresden 06 Laubegast 2 |
Informationen
| Spielklasse | Sparkassenoberliga |
| Trainer | Danny Donath |
| Trainer | Richard May |
| Mannschaftsleiter | Kevin Ackermann |
| Trainingszeiten | Dienstag 19:30–21:00 Uhr |
| Donnerstag 19:30–21:00 Uhr |
Die zweite Mannschaft des FV Dresden 06 Laubegast e.V. ergänzt das aktive Angebot für unsere Herren-Spieler.
Aktuelle Spielpläne und Ergebnisse finden Sie auf den Seiten des Sächsischen Fußballverbands (SFV).


