Neuigkeiten

Tabelle / Spielplan Stadtliga A - Pool 5 Quali 2

# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 SpVgg. Dresden-Löbtau 3 (Mä) 5 5 0 0 44 : 10 +34 15
2 SG Einheit Dresden-Mitte 2 5 4 0 1 32 : 19 +13 12
3 FV Dresden 06 Laubegast 2 5 2 1 2 29 : 35 -6 7
4 Serkowitzer FSV 2 5 2 0 3 10 : 15 -5 6
5 SG Bühlau 09 4 5 1 0 4 21 : 32 -11 3
6 FV B/​W Zschachwitz 3 5 0 1 4 11 : 36 -25 1

Daten: api-fussball.de · Stand: 19.03.2026, 06:09 Uhr

Letzte Spiele

FV Dresden 06 Laubegast 2 9:1 Post SV Dresden 3
FV Dresden 06 Laubegast 2 21:0 SG Gittersee 2
FSG Wacker 90 Dresden-Leuben 2 4:5 FV Dresden 06 Laubegast 2
FV Dresden 06 Laubegast 2 2:6 SpVgg. Dresden-Löbtau 3 (Mä)
FV Dresden 06 Laubegast 2 6:6 FV B/W Zschachwitz 3

Nächste Spiele

11:00 FV Dresden 06 Laubegast 2 SG Bühlau 09 4
17:30 SG Einheit Dresden-Mitte 3 FV Dresden 06 Laubegast 2

Informationen

Spielklasse Stadtliga A - Pool 5 Quali 2
Trainer Marcel Rauhut
Co-Trainer René Büttner
Trainingszeiten Montag 16:30–18:00 Uhr
Mittwoch 16:30–18:00 Uhr