2. Mannschaft

Tabelle / Spielplan Sparkassenoberliga

# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 FSG Wacker 90 Dresden-Leuben 29 25 2 2 128 : 21 +107 77
2 SpVgg. Dresden-Löbtau 29 23 1 5 97 : 40 +57 70
3 VfB Hellerau-Klotzsche 29 18 5 6 90 : 49 +41 59
4 TSV Cossebaude 29 19 2 8 78 : 46 +32 59
5 TSV Rotation Dresden 29 17 3 9 98 : 50 +48 54
6 FV Dresden Süd-West 29 17 3 9 74 : 55 +19 54
7 SV Eintracht Dobritz 29 15 4 10 88 : 56 +32 49
8 SG Dresden Striesen 2 29 14 3 12 53 : 55 -2 45
9 Dresdner SC 1898 2 29 12 4 13 64 : 60 +4 40
10 SG Gebergrund Goppeln 29 10 3 16 59 : 88 -29 33
11 SSV Turbine Dresden 29 9 3 17 59 : 83 -24 30
12 Radebeuler BC 2 29 9 1 19 48 : 75 -27 28
13 FV Dresden 06 Laubegast 2 29 8 3 18 58 : 108 -50 27
14 TSV Reichenberg-Boxdorf 29 5 7 17 35 : 81 -46 22
15 SV Helios 24 Dresden 29 5 2 22 27 : 87 -60 14
16 SG Weißig 29 3 0 26 26 : 128 -102 9

Stand: 17.06.2026, 13:56 Uhr

Letzte Spiele

Dresdner SC 1898 2 3:2 FV Dresden 06 Laubegast 2
FV Dresden 06 Laubegast 2 4:1 SG Weißig
FV Dresden Süd-West 6:0 FV Dresden 06 Laubegast 2
TSV Rotation Dresden 6:0 FV Dresden 06 Laubegast 2
FV Dresden 06 Laubegast 2 1:7 Radebeuler BC 2

Nächste Spiele

17:00 SV Helios 24 Dresden FV Dresden 06 Laubegast 2

Informationen

Spielklasse Sparkassenoberliga
Trainer Danny Donath
Trainer Richard May
Mannschaftsleiter Kevin Ackermann
Trainingszeiten Dienstag 19:30–21:00 Uhr
Donnerstag 19:30–21:00 Uhr

Die zweite Mannschaft des FV Dresden 06 Laubegast e.V. ergänzt das aktive Angebot für unsere Herren-Spieler.

Aktuelle Spielpläne und Ergebnisse finden Sie auf den Seiten des Sächsischen Fußballverbands (SFV).